Division of Business Administration and Accounting
A Bridge to the World
교육과정
2026학년도 i-경영회계계열 교육과정표 <평생학습자과정(일학습병행반-반도체융합)> (주간)
1학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 공통 학습전략과자기경영 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 공통 혼요혼밥 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 공통 기초회로실험 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 공통 기초회로이론 전공핵심 선이수 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 공통 반도체기초개론 전공핵심 선이수 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 공통 회로설계 전공핵심 원격수업 | 3 | 0 | 3 |
| 학과 경영학개론 전공핵심 원격수업 | 3 | 2 | 1 |
| 학과 마케팅관리론 전공핵심 역량기반 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 22 | 14 | 8 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 공통 4차산업혁명의이해 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 공통 자원봉사론 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 공통 반도체전공정 전공핵심 역량기반 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 공통 반도체패키지&테스트 전공핵심 역량기반 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 공통 전자회로실험 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 학과 경영통계 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 학과 회계원리 전공핵심 역량기반 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 18 | 12 | 6 |
2학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 공통 나의자산관리 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 공통 카메라로쓰는다큐일기 역량기반 원격수업 | 2 | 1 | 1 |
| 공통 응용전자회로실험 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 학과 경영데이터처리 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 학과 빅데이터 전공핵심 원격수업 | 3 | 2 | 1 |
| 학과 소비자행동론 전공핵심 역량기반 원격수업 | 3 | 2 | 1 |
| 학과 전산회계 전공핵심 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 19 | 10 | 9 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 공통 IOT프로그래밍실습 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 학과 경영정보시스템 전공핵심 역량기반 원격수업 | 3 | 2 | 1 |
| 학과 마케팅조사 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 학과 생산운영관리 전공핵심 원격수업 | 3 | 2 | 1 |
| 학과 전산세무회계 전공핵심 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 14 | 6 | 8 |
졸업 이수 학점 안내: 교양 17학점 + 전공 56학점 = 총 73학점
* 위의 공통전공은 평생학습자과정(일학습병행반) '반도체융합' 공통 전공과목임