Division of Business Administration and Accounting
A Bridge to the World
교육과정
2026학년도 i-경영회계계열 교육과정표 <회계금융투자전공> (주간)
1학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 대학생활과진로설계 역량기반 | 1 | 0 | 1 |
| 창업기초 | 1 | 0 | 1 |
| 경영정보처리 | 3 | 1 | 2 |
| 경영통계 | 3 | 2 | 1 |
| 경영학개론 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 금융시장론 | 3 | 2 | 1 |
| 마케팅관리론 전공핵심 역량기반 | 3 | 2 | 1 |
| 회계원리 전공핵심 역량기반 | 3 | 2 | 1 |
| 합계 | 20 | 11 | 9 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 창업실무 역량기반 | 2 | 2 | 0 |
| 디지털정보처리 | 3 | 1 | 2 |
| 부가가치세법 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 소비자행동론 전공핵심 역량기반 | 3 | 2 | 1 |
| AI경영기초 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 재무회계 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 전산회계 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 20 | 12 | 8 |
2학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터활용 역량기반 | 2 | 1 | 1 |
| ERP 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 빅데이터 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 소득세법 | 3 | 1 | 2 |
| 원가회계 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 전산세무회계 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 금융상품론 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 20 | 9 | 11 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 역량개발과실전취업 | 1 | 0 | 1 |
| 경영정보시스템 전공핵심 역량기반 | 3 | 2 | 1 |
| 법인세법 | 3 | 1 | 2 |
| 세무회계캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 |
| 은행텔러실무 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 재무빅데이터분석 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 현장실습(1) | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 18 | 5 | 13 |
졸업 이수 학점 안내: 교양 7학점 + 전공 71학점 = 총 78학점